마이클 버리가 9월 9일 2026년 12월 만기 엔비디아(NVDA)·팔란티어(PLTR) 풋옵션을 모두 팔았다. 더 먼 만기로 갈아타지도 않았다. 그는 유료 글 ‘Trading Post September 9, 2026’에서 시간가치가 빠르게 깎이는 것을 매도 이유로 들었다. 공개 순위에 올린 주식도 롱·숏 가리지 않고 전부 줄였고, 그렇게 생긴 현금은 “깔고 앉아 있겠다”고 했다. 수량과 가격은 밝히지 않았다. 청산한 옵션의 실현손익은 계산할 수 없다.
| 종목/상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준·원가 | 최신가격 | 전일가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 /1만$ | 누적 손익 /1만$ | 누적 수익률 | 추정 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 공개 숏 · 순위 1~8위 · 9/9 전부 감액 · 진입 기준은 제3자 트래커·보도가 수집한 값이며 실제 평균원가가 아니다 | ||||||||||
| ORCL 오라클숏 1위 · 주식 공매도 | 숏 | 미공개 | 145.00 기준 약 152.00 8/13 | 161.63 | 162.52 | 불가 | +61.38 +58.55 | −1,146.90 약 −633.55 | −11.47% 약 −6.34% | 낮음 · 트랜치 수량·감액량 미확인 |
| PLTR 팔란티어숏 2위 · 주식 공매도 | 숏 | 미공개 | 175.00 | 169.53 | 170.30 | 불가 | +44.00 | +312.57 | +3.13% | 낮음 · 평균원가·잔여 수량 미확인 |
| NBIS 네비우스숏 3위 · 주식 공매도 | 숏 | 미공개 | 211.77 기준 약 247.00 8/13 | 240.35 | 243.88 | 불가 | +166.69 +142.91 | −1,349.58 약 +269.23 | −13.50% 약 +2.69% | 낮음 · 트랜치 수량·감액량 미확인 |
| NVDA 엔비디아숏 4위 · 주식 공매도 | 숏 | 미공개 | 210.28 증액분 | 223.67 | 225.73 | 불가 | +97.96 | −636.77 | −6.37% | 낮음 · 특정 증액분 기준, 원문 미대조 |
| SOXX 반도체 ETF숏 5위 · ETF 공매도 | 숏 | 미공개 | 642.80 기준 535.83 7/24 533.00 8/11 | 531.16 | 528.40 | 불가 | −42.94 −51.51 −51.78 | +1,736.78 +87.15 +34.52 | +17.37% +0.87% +0.35% | 낮음 · 트랜치 수량·감액량 미확인 |
| MU 마이크론숏 6위 · 주식 공매도 | 숏 | 미공개 | 1,051.87 최초 보도값 933.86 7/24 약 924.00 8/13 | 1,027.77 | 1,000.26 | 불가 | −261.53 −294.58 약 −297.73 | +229.12 −1,005.61 약 −1,123.05 | +2.29% −10.06% 약 −11.23% | 낮음 · 최초가는 1차 원문 미대조, 통합 평균원가 미확인 |
| CAT 캐터필러숏 7위 · 주식 공매도 | 숏 | 미공개 | 1,060.98 기준 893.49 7/24 844.00 8/11 | 815.56 | 822.48 | 불가 | +65.22 +77.45 +81.99 | +2,313.14 +872.20 +336.97 | +23.13% +8.72% +3.37% | 낮음 · 트랜치 수량·감액량 미확인 |
| CRWV 코어위브숏 8위 · 주식 공매도 | 숏 | 미공개 | 미확인 | 94.74주가 −5.10% | 99.83 | 불가 | 불가: 진입가 미확인 | 가격·순위만 확인 | ||
| 개인 공개 롱 · 순위 1~17위 · 9/9 전부 감액, 순위 유지 | ||||||||||
| LULU 룰루레몬롱 1위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 99.72주가 −3.36% | 103.19 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| MOH 몰리나 헬스케어롱 2위 | 롱 | 미공개 | 198.00 추가매수분 | 194.13 | 196.30 | 불가 | −109.60 | −195.45 | −1.95% | 낮음 · 특정 매수분 기준 |
| MELI 메르카도리브레롱 3위 | 롱 | 미공개 | 1,850.00 추가매수분 | 1,875.77 | 1,926.25 | 불가 | −272.86 | +139.30 | +1.39% | 낮음 · 제3자 수집가, 원문 미대조 |
| TPW.AX 템플앤웹스터롱 4위 · 미국 OTC TPLWF | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.74 AUD주가 약 −0.6% | 약 4.77 AUD | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| ZTS 조에티스롱 5위 | 롱 | 미공개 | 73.60 추가매수분 | 73.19 | 73.56 | 불가 | −50.27 | −55.71 | −0.56% | 낮음 · 특정 매수분 기준 |
| SFM 스프라우츠롱 6위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 73.11주가 −3.94% | 76.11 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| JD 징둥닷컴롱 7위 | 롱 | 미공개 | 27.58 추가매수분 | 27.00 | 27.68 | 불가 | −246.56 | −210.30 | −2.10% | 낮음 · 특정 매수분 기준 |
| BIRK 버켄스탁롱 8위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 31.56주가 −3.25% | 32.62 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| ADBE 어도비롱 9위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 254.86주가 −0.93% | 257.26 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| HCA HCA 헬스케어롱 10위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 421.83주가 +4.93% | 402.02 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| FISV 파이서브롱 11위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 48.65주가 −4.35% | 50.86 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| FLUT 플러터롱 12위 | 롱 | 미공개 | 약 107.00 매수분 | 99.33 | 100.70 | 불가 | 약 −128.04 | 약 −716.82 | 약 −7.17% | 낮음 · 근사 진입가 |
| BBW 빌드어베어롱 13위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 28.20주가 −3.23% | 29.14 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| VEEV 비바 시스템즈롱 14위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 260.80주가 −1.53% | 264.84 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| FNMA 패니메이롱 15위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 6.06주가 −0.33% | 6.08 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| FMCC 프레디맥롱 16위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 5.499/8 종가 · +2.04% | 5.389/4 | 불가: 수량·원가 미공개 | 9/9 종가 미확보, 최신 가용일 9/8 | |||
| PYPL 페이팔롱 17위 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 52.17주가 −1.90% | 53.18 | 불가: 수량·원가 미공개 | 가격·순위만 확인 | |||
| 개인 공개 옵션 · 매입 프리미엄·계약 수는 모두 공개되지 않았다 | ||||||||||
| PLTR 풋 2026-12-18 · 행사가 1009/9 전량 매도 | 하락 | 미공개 | 프리미엄 미공개 | 1.079/9 15:35:05 EDT 장중 · −6.14% | 1.14 | 0전량 매도 | 실현손익 불가: 매입가·매도가 미공개 | 청산 확인. 1.07은 시장 거래가이며 버리의 매도가가 아니다 | ||
| NVDA 풋 2026년 12월9/9 전량 매도 | 하락 | 미공개 | 행사가·프리미엄 미공개 | 계약 미식별 | 0전량 매도 | 실현손익 불가 | 청산 확인 | |||
| PLTR 풋 2027-06-17 · 행사가 502027년 PLTR 풋 유지 · 계약 확인분 | 하락 | 미공개 | 프리미엄 미공개 | 0.769/9 14:49:23 EDT 장중 · +7.04% | 0.71 | 불가 | 불가: 프리미엄·계약 수 미공개 | 유지 확인, 원가 미확인 | ||
| QQQ 풋 2027년유지 | 하락 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도, 프리미엄 미공개 | 계약 미식별 | 불가 | 불가 | 유지 확인, 계약 세부 불완전 | |||
| 마지막 완전 13F · 보유기준일 2025-09-30 · 제출 2025-11-03 · 8개 라인 · 개인 공개 거래와 합산하지 않는다 | ||||||||||
| Bruker 6.375% A 우선주BRKRP | 롱 | 48,334주 | 원가 미공개공시가액 13,137,181 | 406.239/9 종가 · −5.84% | 431.41 | 제외 | 불가: 원가·현재 보유 미확인 | 공시 높음, 현재 보유 미확인 | ||
| LULU 보통주 | 롱 | 100,000주 | 원가 미공개공시가액 17,793,000 | 99.72 | 103.19 | 제외 | 불가: 원가·현재 수량 미확인 | 개인 순위 1위와 같은 포지션인지 미확인 | ||
| MOH 보통주 | 롱 | 125,000주 | 원가 미공개공시가액 23,920,000 | 194.13 | 196.30 | 제외 | 불가: 원가·현재 수량 미확인 | 개인 순위 2위와 같은 포지션인지 미확인 | ||
| SLM 보통주 | 롱 | 480,054주 | 원가 미공개공시가액 13,287,895 | 26.129/9 종가 · −0.61% | 26.28 | 제외 | 불가: 원가·현재 보유 미확인 | 최신 개인 순위에 없음 | ||
| NVDA 풋옵션 | 하락 | 기초 1,000,000주 | 명목가치 186,580,000프리미엄 아님 | 행사가·만기 미공개로 계약 식별 불가 | 불가 | 불가: 매입 프리미엄 미공개 | 공시 높음, 9/9 청산분과 같은 계약인지 미확인 | |||
| PLTR 풋옵션 | 하락 | 기초 5,000,000주 | 명목가치 912,100,000프리미엄 아님 | 계약 식별 불가 | 불가 | 불가: 매입 프리미엄 미공개 | 공시 높음, 후속 공개 계약과 같은지 미확인 | |||
| PFE 콜옵션 | 상승 | 기초 6,000,000주 | 명목가치 152,880,000프리미엄 아님 | 계약 식별 불가 | 불가 | 불가: 매입 프리미엄 미공개 | 공시 높음, 현재 보유 미확인 | |||
| HAL 콜옵션 | 상승 | 기초 2,500,000주 | 명목가치 61,500,000프리미엄 아님 | 계약 식별 불가 | 불가 | 불가: 매입 프리미엄 미공개 | 공시 높음, 현재 보유 미확인 | |||
| 지표 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 성격·제외 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12종목 비교 바스켓종목별 대표 진입 기준에 1만달러씩, 초기 120,000 | 120,419.38 | −676.54−0.56% | +419.38 | +0.35% | 추정. 실제 비중·감액량·차입료를 반영하지 않은 가상 동일가중 바스켓이다 |
| 실제 개인 포트폴리오 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 잔여 수량·감액 규모·평균원가·현금 비중이 공개되지 않았다 |
| 개인 옵션 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 매입 프리미엄·계약 수·청산가가 없다 |
| 마지막 13F 현재 소계 | 제외 | 불가 | 불가 | 불가 | 2025-09-30 기준 자료다. 보유 지속 여부와 원가가 확인되지 않고, 옵션 명목가치는 위험금액이 아니다 |
바스켓 구성: CAT 1,060.98 · SOXX 642.80 · PLTR 175.00 · MU 1,051.87 · ORCL 145.00 · NBIS 211.77 · NVDA 210.28 · MOH 198.00 · JD 27.58 · MELI 1,850.00 · ZTS 73.60 · FLUT 약 107.00. 진입가가 없는 LULU·TPW·SFM·BIRK·ADBE·HCA·FISV·BBW·VEEV·FNMA·FMCC·PYPL·CRWV 13개 라인은 제외했다.